Výsledky Lavos Ligy
Sezóna 2020
| # | Hráč | Body | Turnaje | Bodový priem. | Rating | GW | GL | WOs | Kolo (hra) | 1 (9) | 2 (8) | 3 (9) | 4 (9) | 5 (8) | 6 (10) | 7 (8) | 8 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plhák Matej (NR) | 62 | 6 | 10.3 | 84.4% | 27 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
| 2 | Dugovič Roman | 55 | 6 | 9.2 | 79.4% | 27 | 7 | 1 | 12 | 5 | 10 | 8 | 8 | 12 | |||
| 3 | Michalík Roman | 46 | 6 | 7.7 | 71% | 22 | 9 | 2 | 6 | 12 | 6 | 10 | 4 | 8 | |||
| 4 | Szabó Zsolt (NR) | 36 | 5 | 7.2 | 66.7% | 16 | 8 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | 4 | ||||
| 5 | Strakoš Martin | 32 | 6 | 5.3 | 55.2% | 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||
| 6 | Fekete Lukáš | 21 | 5 | 4.2 | 56.5% | 13 | 10 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 7 | Gubiš Ľudo | 17 | 5 | 3.4 | 37.5% | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 8 | Kováč Lukáš | 17 | 2 | 8.5 | 77.8% | 7 | 2 | 2 | 5 | 12 | |||||||
| 9 | Vaš Jakub (NR) | 16 | 5 | 3.2 | 33.3% | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 10 | Kanka Milan (NR) | 14 | 5 | 2.8 | 28.6% | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 11 | Zurek Martin (NR) | 13 | 5 | 2.6 | 16.7% | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 12 | Novosedlík Martin (NR) | 12 | 5 | 2.4 | 33.3% | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 13 | Kassai Csongor | 12 | 3 | 4 | 50% | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | Šelinga Peter (NR) | 10 | 5 | 2 | 9.1% | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 15 | Badžo Richard (NR) | 10 | 3 | 3.3 | 36.4% | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 16 | Hrabovský Tomáš | 10 | 2 | 5 | 50% | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 17 | Krommel Adrián (NR) | 10 | 1 | 10 | 75% | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 18 | Brázdil Marián | 9 | 2 | 4.5 | 57.1% | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||
| 19 | Szabo Kristian (NR) | 8 | 3 | 2.7 | 33.3% | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 20 | Kohútka Pavol | 8 | 3 | 2.7 | 25% | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 21 | Habodász Kubo | 8 | 3 | 2.7 | 25% | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 22 | Pindiak Luboš | 8 | 2 | 4 | 62.5% | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||||||
| 23 | Molnár Bence (NR) | 8 | 2 | 4 | 33.3% | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 24 | Taragel Maxim (NR) | 7 | 4 | 1.8 | 0% | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 25 | Guliš Samuel (NR) | 7 | 2 | 3.5 | 50% | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| 26 | Omasta Kristián (NR) | 6 | 2 | 3 | 50% | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| 27 | Novák Andy | 5 | 2 | 2.5 | 20% | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 28 | Sklár Peter (NR) | 5 | 2 | 2.5 | 20% | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 29 | Latika Tomáš | 5 | 1 | 5 | 60% | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
| 30 | Komlósi Gábor (NR) | 5 | 1 | 5 | 50% | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 31 | Šarmír Juraj (NR) | 5 | 1 | 5 | 50% | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 32 | Doboš Štefan (NR) | 4 | 2 | 2 | 0% | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 33 | Konárik Marcel | 4 | 1 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| 34 | Dobál Bohuš | 4 | 1 | 4 | 50% | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 35 | Novotný Jakub (NR) | 4 | 1 | 4 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 36 | Blaško Tomáš | 3 | 1 | 3 | 50% | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 37 | Tenk Enrik | 3 | 1 | 3 | 50% | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 38 | Klinda Michal (NR) | 3 | 1 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 39 | Čižmarovič Štefan (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 40 | Rozenberg Martin (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 41 | Sadloň Denis (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 |
