VÝSLEDKY LAVOS LIGY - NEREGISTROVANÍ HRÁČI
Sezóna 2025
| # | Hráč | Body | Turnaje | Bodový priem. | Rating | GW | GL | WOs | Kolo (hra) | 1 (9) | 2 (10) | 3 (8) | 4 (9) | 5 (10) | 6 (8) | 7 (9) | 8 (10) | 9 (8) | 10 (9) | 11 (10) | 12 (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benak Stanislav (NR) | 216 | 12 | 18 | 66% | 33 | 17 | 11 | 36 | 22 | 6 | 10 | 6 | 14 | 14 | 14 | 22 | 36 | 14 | 22 | |
| 2 | Hrebeňák Jozef (NR) | 210 | 12 | 17.5 | 64% | 32 | 18 | 12 | 18 | 10 | 22 | 36 | 8 | 18 | 14 | 22 | 10 | 14 | 10 | 28 | |
| 3 | Filkasz Michal (NR) | 168 | 7 | 24 | 77.1% | 27 | 8 | 6 | 14 | 36 | 22 | 36 | 36 | 10 | 14 | ||||||
| 4 | DIAZ David (NR) | 156 | 8 | 19.5 | 64.5% | 20 | 11 | 9 | 22 | 28 | 36 | 10 | 10 | 8 | 6 | 36 | |||||
| 5 | Bartos Boris (NR) | 136 | 12 | 11.3 | 41.5% | 17 | 24 | 15 | 14 | 8 | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 22 | 10 | 14 | |
| 6 | Dubový Ján (NR) | 128 | 11 | 11.6 | 51.2% | 21 | 20 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 10 | 18 | ||
| 7 | Mravúchová Michaela (NR) | 126 | 10 | 12.6 | 52.5% | 21 | 19 | 9 | 14 | 14 | 10 | 6 | 22 | 10 | 8 | 18 | 14 | 10 | |||
| 8 | Vereskov Olexie (NR) | 116 | 9 | 12.9 | 55% | 22 | 18 | 6 | 6 | 14 | 28 | 8 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 | ||||
| 9 | Kuriscakova Ivana (NR) | 104 | 10 | 10.4 | 40.6% | 13 | 19 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | 14 | 8 | 14 | 6 | |||
| 10 | Kodaj Robo | 98 | 5 | 19.6 | 69.6% | 16 | 7 | 3 | 28 | 14 | 22 | 28 | 6 | ||||||||
| 11 | Sorosova Maria (NR) | 92 | 9 | 10.2 | 34.6% | 9 | 17 | 12 | 6 | 18 | 14 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||
| 12 | Šembera Tomáš (NR) | 92 | 6 | 15.3 | 52% | 13 | 12 | 10 | 14 | 28 | 22 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 13 | Bíreš Ján (NR) | 92 | 4 | 23 | 71.4% | 15 | 6 | 3 | 28 | 28 | 28 | 8 | |||||||||
| 14 | Horvat Otto (NR) | 89 | 12 | 7.4 | 7.7% | 2 | 24 | 18 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | |
| 15 | Harmadi Hermo (NR) | 88 | 9 | 9.8 | 37% | 10 | 17 | 9 | 14 | 8 | 14 | 14 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 16 | Mihály Anton (NR) | 68 | 7 | 9.7 | 28.6% | 6 | 15 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 18 | 8 | 10 | ||||||
| 17 | Hošták Peter (NR) | 66 | 9 | 7.3 | 18.2% | 4 | 18 | 9 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 18 | Zadražil Miro | 66 | 6 | 11 | 54.2% | 13 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 19 | Ondo Viliam (NR) | 64 | 8 | 8 | 38.5% | 10 | 16 | 3 | 8 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 8 | 6 | |||||
| 20 | Purdek Juraj (NR) | 62 | 6 | 10.3 | 42.9% | 9 | 12 | 7 | 10 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 21 | Ryšavý Martin (NR) | 62 | 5 | 12.4 | 52.4% | 11 | 10 | 4 | 6 | 10 | 18 | 14 | 14 | ||||||||
| 22 | Simko Juraj (NR) | 62 | 4 | 15.5 | 55.6% | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | 14 | 14 | |||||||||
| 23 | Staňák Michal (NR) | 56 | 5 | 11.2 | 43.8% | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 28 | 6 | ||||||||
| 24 | Hlôška Matúš (NR) | 42 | 4 | 10.5 | 53.3% | 8 | 7 | 1 | 8 | 14 | 14 | 6 | |||||||||
| 25 | Tabachenko Matvii (NR) | 36 | 1 | 36 | 87.5% | 7 | 1 | 0 | 36 | ||||||||||||
| 26 | Kutálek Kevin (NR) | 36 | 1 | 36 | 83.3% | 5 | 1 | 0 | 36 | ||||||||||||
| 27 | Galang Jessie (NR) | 36 | 1 | 36 | 100% | 5 | 0 | 1 | 36 | ||||||||||||
| 28 | Petrak Matus (NR) | 36 | 1 | 36 | 100% | 5 | 0 | 1 | 36 | ||||||||||||
| 29 | Nemethova Simona (NR) | 32 | 3 | 10.7 | 53.8% | 7 | 6 | 1 | 14 | 8 | 10 | ||||||||||
| 30 | Espiritu Albie (NR) | 32 | 2 | 16 | 60% | 6 | 4 | 0 | 14 | 18 | |||||||||||
| 31 | Nemeth Tomas (NR) | 30 | 3 | 10 | 40% | 4 | 6 | 3 | 10 | 14 | 6 | ||||||||||
| 32 | Morozs Vladimir (NR) | 28 | 1 | 28 | 83.3% | 5 | 1 | 0 | 28 | ||||||||||||
| 33 | Šimko (NR) | 22 | 1 | 22 | 80% | 4 | 1 | 0 | 22 | ||||||||||||
| 34 | Hrebeňák Juraj (NR) | 20 | 2 | 10 | 33.3% | 2 | 4 | 2 | 14 | 6 | |||||||||||
| 35 | Himpan Roderic (NR) | 18 | 2 | 9 | 33.3% | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||
| 36 | Phong Uu (NR) | 18 | 1 | 18 | 66.7% | 4 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 37 | Bohacek Boris (NR) | 18 | 1 | 18 | 66.7% | 4 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 38 | Častven Alexander (NR) | 16 | 2 | 8 | 33.3% | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||
| 39 | Kakoni Martin (NR) | 14 | 2 | 7 | 33.3% | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
| 40 | Ďuríková Emma (NR) | 14 | 1 | 14 | 75% | 3 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 41 | Breznican Svetozar (NR) | 14 | 1 | 14 | 50% | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 42 | Chovanec Samo (NR) | 12 | 2 | 6 | 0% | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
| 43 | Javier Michael (NR) | 10 | 1 | 10 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 44 | Straka Róbert (NR) | 9 | 2 | 4.5 | 0% | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
| 45 | Matusikova Andrea (NR) | 9 | 2 | 4.5 | 0% | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
| 46 | Duy Quan (NR) | 8 | 1 | 8 | 50% | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 47 | Jambor Miro (NR) | 8 | 1 | 8 | 50% | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 48 | Snopko Peter (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 49 | Haulik Boris (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 50 | Sklár Peter (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 51 | Kekesi Ján (NR) | 8 | 1 | 8 | 0% | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 52 | Ferko Patrik (NR) | 8 | 1 | 8 | 0% | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 53 | Thanh Dat (NR) | 6 | 1 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 54 | Vojtisek Peter (NR) | 6 | 1 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 55 | Gazi Jakub (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 56 | Pikna Tomas (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 57 | Djusic Ivan (NR) | 3 | 1 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 58 | Halabrin Miroslav (NR) | 3 | 1 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 59 | Kisilevsky Andrej (NR) | 3 | 1 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0 | 3 |
