VÝSLEDKY LAVOS LIGY - NEREGISTROVANÍ HRÁČI
Sezóna 2020
| # | Hráč | Body | Turnaje | Bodový priem. | Rating | GW | GL | WOs | Kolo (hra) | 1 (8) | 2 (9) | 3 (9) | 4 (8) | 5 (8) | 6 (8) | 7 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadražil Miro | 56 | 7 | 8 | 71.4% | 25 | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | 8 | 2 | 12 | |
| 2 | Horňák Jozef (NR) | 32 | 5 | 6.4 | 61.9% | 13 | 8 | 2 | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | |||
| 3 | Harmadi Hermo (NR) | 28 | 7 | 4 | 48% | 12 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | |
| 4 | Snopko Peter (NR) | 27 | 4 | 6.8 | 68.4% | 13 | 6 | 0 | 8 | 10 | 3 | 6 | ||||
| 5 | Dubový Ján (NR) | 21 | 5 | 4.2 | 50% | 11 | 11 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||
| 6 | Istrati Daniel (NR) | 19 | 5 | 3.8 | 52.4% | 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||
| 7 | Hrunčák Dominik (NR) | 19 | 5 | 3.8 | 50% | 10 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
| 8 | Hrebeňák Jozef (NR) | 16 | 4 | 4 | 50% | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 9 | Varga Tomáš (NR) | 16 | 2 | 8 | 72.7% | 8 | 3 | 0 | 12 | 4 | ||||||
| 10 | Hrunčák Tomáš (NR) | 16 | 2 | 8 | 63.6% | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | ||||||
| 11 | Szeiff Michal (NR) | 15 | 7 | 2.1 | 22.2% | 4 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | Hošták Peter (NR) | 14 | 6 | 2.3 | 20% | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | Kollár Dušan (NR) | 14 | 4 | 3.5 | 53.3% | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 14 | Bíreš Ján (NR) | 14 | 2 | 7 | 70% | 7 | 3 | 0 | 10 | 4 | ||||||
| 15 | Puskely Ján (NR) | 14 | 2 | 7 | 60% | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| 16 | Domeny Attila (NR) | 12 | 2 | 6 | 62.5% | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| 17 | Rozenberg Martin (NR) | 12 | 1 | 12 | 85.7% | 6 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| 18 | Pevala Rasťo | 12 | 1 | 12 | 100% | 5 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 19 | Vallo Patrik (NR) | 10 | 3 | 3.3 | 50% | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 20 | Hrebeňák Juraj (NR) | 9 | 3 | 3 | 45.5% | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 21 | Liška Tomáš (NR) | 8 | 4 | 2 | 27.3% | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 22 | Kudelka Michajlo (NR) | 8 | 1 | 8 | 80% | 4 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 23 | Zureková Anna (NR) | 7 | 5 | 1.4 | 9.1% | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | Szeiff Štefan (NR) | 7 | 4 | 1.8 | 11.1% | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Szabó Mark (NR) | 7 | 3 | 2.3 | 25% | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 26 | Serbanescu Dan (NR) | 7 | 2 | 3.5 | 50% | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 27 | Mozolák Marián (NR) | 7 | 2 | 3.5 | 42.9% | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 28 | Kodaj Robo | 6 | 1 | 6 | 57.1% | 4 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 29 | Beláček Samuel (NR) | 5 | 1 | 5 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 30 | Valach (NR) | 4 | 1 | 4 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 31 | Mazák Vlado (NR) | 3 | 1 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 32 | Matúšková Nina (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 33 | Jakubovie Juraj (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 34 | Hošták Juraj (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 35 | Ryšavý Martin (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 36 | Mravík Stevan (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 37 | Pavlíčelk Jakub (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 |
