VÝSLEDKY LAVOS LIGY - NEREGISTROVANÍ HRÁČI
Sezóna 2019
| # | Hráč | Body | Turnaje | Bodový priem. | Rating | GW | GL | WOs | Kolo (hra) | 1 (8) | 2 (9) | 3 (8) | 4 (9) | 5 (8) | 6 (8) | 7 (8) | 8 (9) | 9 (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horňák Jozef (NR) | 44 | 7 | 6.3 | 60.7% | 17 | 11 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 12 | ||
| 2 | Kollár Dušan (NR) | 43 | 8 | 5.4 | 57.1% | 20 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | |
| 3 | Dzurec Ján (NR) | 37 | 6 | 6.2 | 64.5% | 20 | 11 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 10 | |||
| 4 | Zadražil Miro | 34 | 8 | 4.3 | 50% | 14 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | |
| 5 | Hrebeňák Juraj (NR) | 33 | 8 | 4.1 | 43.3% | 13 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| 6 | Bíreš Ján (NR) | 32 | 3 | 10.7 | 87.5% | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | ||||||
| 7 | Novotný Jakub (NR) | 26 | 3 | 8.7 | 70.6% | 12 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | ||||||
| 8 | Szabó Zsolt (NR) | 22 | 3 | 7.3 | 76.9% | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | |||||||
| 9 | Hrebeňák Jozef (NR) | 20 | 7 | 2.9 | 34.8% | 8 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
| 10 | Pevala Rasťo | 17 | 3 | 5.7 | 61.5% | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 11 | Dubový Ján (NR) | 15 | 6 | 2.5 | 33.3% | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| 12 | Gallo Stanislav (NR) | 14 | 2 | 7 | 63.6% | 7 | 4 | 0 | 10 | 4 | ||||||||
| 13 | Guliš Samuel (NR) | 13 | 2 | 6.5 | 66.7% | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | |||||||
| 14 | Snopko Peter (NR) | 12 | 3 | 4 | 50% | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 15 | Zurek Martin (NR) | 12 | 3 | 4 | 50% | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 16 | Palenčár Ján | 12 | 1 | 12 | 85.7% | 6 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 17 | Zureková Anna (NR) | 11 | 6 | 1.8 | 14.3% | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18 | Strakoš Martin | 10 | 1 | 10 | 80% | 4 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| 19 | Mánik Denis (NR) | 9 | 3 | 3 | 45.5% | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 20 | Granec Filip (NR) | 8 | 2 | 4 | 60% | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 21 | Pavlíčelk Jakub (NR) | 8 | 2 | 4 | 50% | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| 22 | Molnár Bence (NR) | 8 | 1 | 8 | 71.4% | 5 | 2 | 0 | 8 | |||||||||
| 23 | Novosedlík Martin (NR) | 8 | 1 | 8 | 80% | 4 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| 24 | Harmadi Hermo (NR) | 7 | 3 | 2.3 | 40% | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 25 | . (NR) | 6 | 1 | 6 | 57.1% | 4 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
| 26 | Doka Laco (NR) | 6 | 1 | 6 | 66.7% | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | ||||||||
| 27 | Mozolák Marián (NR) | 5 | 2 | 2.5 | 20% | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 28 | Palenčárová Monika (NR) | 5 | 1 | 5 | 75% | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 29 | Krkoš Noro (NR) | 5 | 1 | 5 | 75% | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 30 | Vlčák Martin (NR) | 4 | 2 | 2 | 20% | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | Hošták Peter (NR) | 4 | 2 | 2 | 20% | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | Kerekeš (NR) | 4 | 2 | 2 | 20% | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 33 | Straka Róbert (NR) | 4 | 2 | 2 | 0% | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 34 | Sklenár Pavel (NR) | 4 | 1 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| 35 | Mihál Adrian (NR) | 4 | 1 | 4 | 50% | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 36 | Loeffner Michael (NR) | 4 | 1 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| 37 | Bielko Robert (NR) | 4 | 1 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| 38 | Svatý Miki (NR) | 4 | 1 | 4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| 39 | Szabó Mark (NR) | 3 | 2 | 1.5 | 20% | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 40 | Horgoš Patrik (NR) | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 41 | Ugrenoviť (NR) | 3 | 1 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 42 | Klinda Michal (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 43 | Plhák Václav (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 44 | Puskely Ján (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 45 | Kakoni Martin (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 46 | Bíro Michal (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 47 | Šištík Šimon (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 48 | Vallo Patrik (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 49 | Mozolák (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 50 | MINSKÝ Roman (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 51 | Lakatoš Árpád (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 52 | Černák Vladimír (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 53 | Maťo Peter (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 54 | Jankovič Martin (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 |
