VÝSLEDKY LAVOS LIGY - NEREGISTROVANÍ HRÁČI
Sezóna 2021
| # | Hráč | Body | Turnaje | Bodový priem. | Rating | GW | GL | WOs | Kolo (hra) | 1 (8) | 2 (9) | 3 (10) | 4 (8) | 5 (9) | 6 (10) | 7 (8) | 8 (9) | 9 (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrunčák Dominik (NR) | 70 | 8 | 8.8 | 78.4% | 29 | 8 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 12 | ||
| 2 | Sopko Peter (NR) | 66 | 9 | 7.3 | 69.8% | 30 | 13 | 3 | 12 | 6 | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | |
| 3 | Šelinga Peter (NR) | 51 | 9 | 5.7 | 53.7% | 22 | 19 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | Zadražil Miro | 49 | 9 | 5.4 | 60% | 24 | 16 | 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | |
| 5 | Pevala Rasťo | 46 | 5 | 9.2 | 75.9% | 22 | 7 | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 | 10 | |||||
| 6 | Korbačka Juraj (NR) | 28 | 6 | 4.7 | 53.8% | 14 | 12 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 7 | Dubový Ján (NR) | 20 | 8 | 2.5 | 40.7% | 11 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 8 | Harmadi Hermo (NR) | 20 | 6 | 3.3 | 40.9% | 9 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 9 | Szeiff Michal (NR) | 19 | 8 | 2.4 | 15.8% | 3 | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 10 | Hošták Peter (NR) | 17 | 9 | 1.9 | 21.7% | 5 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | Hrebeňák Jozef (NR) | 17 | 5 | 3.4 | 41.2% | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 12 | Bielovic Vasil (NR) | 16 | 3 | 5.3 | 61.5% | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 13 | Kohútka Pavol | 16 | 2 | 8 | 66.7% | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | ||||||||
| 14 | Hrebeňák Juraj (NR) | 14 | 5 | 2.8 | 41.2% | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 15 | Szeiff Štefan (NR) | 13 | 7 | 1.9 | 6.7% | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 16 | Janík Adam | 10 | 1 | 10 | 71.4% | 5 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
| 17 | Rác Gustáv (NR) | 10 | 1 | 10 | 80% | 4 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| 18 | Šarmír Juraj (NR) | 6 | 1 | 6 | 60% | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||||||
| 19 | Mihálik Peter (NR) | 6 | 1 | 6 | 50% | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
| 20 | Kluciar Vlado (NR) | 6 | 1 | 6 | 60% | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||||||
| 21 | Zadrazil Mirko Ml. (NR) | 5 | 4 | 1.3 | 11.1% | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Istrati Daniel (NR) | 4 | 2 | 2 | 20% | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 23 | Omasta Kristián (NR) | 4 | 1 | 4 | 60% | 3 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| 24 | Kakoni Martin (NR) | 3 | 2 | 1.5 | 20% | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 25 | Serbanescu Dan (NR) | 3 | 1 | 3 | 50% | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 26 | Cerulík Roman (NR) | 3 | 1 | 3 | 50% | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 27 | Tran Juraj (NR) | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 28 | Liška Tomáš (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 29 | Zubkov Ivan (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 30 | Petrovský Dusan (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 31 | Zureková Anna (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | Purdek Juraj (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 33 | Moravcík Viliam (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 34 | Doboš Štefan (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 35 | Kincses Simon (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 |
