Výsledky Lavos OPEN
Sezóna 2025
| # | Hráč | Body | Turnaje | Bodový priem. | Rating | GW | GL | WOs | Kolo (hra) | 1 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruko - Malina (NR) | 36 | 1 | 36 | 100% | 6 | 0 | 0 | 36 | |
| 2 | Kanka, Vaš (NR) | 28 | 1 | 28 | 80% | 4 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | Ed Sheeran Revival (NR) | 22 | 1 | 22 | 66.7% | 4 | 2 | 1 | 22 | |
| 4 | Plhák, Nguyen (NR) | 18 | 1 | 18 | 60% | 3 | 2 | 1 | 18 | |
| 5 | Doboš - Jurkáček (NR) | 14 | 1 | 14 | 66.7% | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 6 | Tran - Hieu (NR) | 14 | 1 | 14 | 60% | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 7 | Kováč - Kanávor (NR) | 14 | 1 | 14 | 50% | 2 | 2 | 1 | 14 | |
| 8 | Valkovič, Kráčal (NR) | 14 | 1 | 14 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 9 | V2 (NR) | 10 | 1 | 10 | 50% | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 10 | Istrati - Vereskov (NR) | 10 | 1 | 10 | 50% | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 11 | Dubový - Gašpar (NR) | 10 | 1 | 10 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 12 | Hrebeňák, Hrebeňák (NR) | 10 | 1 | 10 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 13 | Vích - Makovický (NR) | 8 | 1 | 8 | 50% | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | Pevala, Kakoni (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 15 | Matovič - Eliáš (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 16 | Petrák - Ferko (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 17 | Tuan - Bang (NR) | 6 | 1 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | Bartoš - Beňák (NR) | 6 | 1 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 19 | Tenk - Ďuríková (NR) | 6 | 1 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | Filkasz - Foltán (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 21 | Ondo - Fuchs (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 22 | Strakoš - Pudelka (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 23 | Matušíková - Bjorn (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 |
