Výsledky Lavos OPEN
Sezóna 2023
| # | Hráč | Body | Turnaje | Bodový priem. | Rating | GW | GL | WOs | Kolo (hra) | 1 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koles, Hajdúch (NR) | 36 | 1 | 36 | 100% | 5 | 0 | 1 | 36 | |
| 2 | Dugovič, O´Rourke (NR) | 28 | 1 | 28 | 83.3% | 5 | 1 | 0 | 28 | |
| 3 | Kováč, Gašpar (NR) | 22 | 1 | 22 | 80% | 4 | 1 | 1 | 22 | |
| 4 | Samochin, Molnár (NR) | 18 | 1 | 18 | 66.7% | 4 | 2 | 0 | 18 | |
| 5 | Tarina, Janík (NR) | 14 | 1 | 14 | 60% | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| 6 | Valkovič, Kráčal (NR) | 14 | 1 | 14 | 60% | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | Novosedlík, Tenk (NR) | 14 | 1 | 14 | 60% | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 8 | Harmadi, Doboš (NR) | 14 | 1 | 14 | 50% | 2 | 2 | 1 | 14 | |
| 9 | Fuka, Makovický (NR) | 10 | 1 | 10 | 50% | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 10 | Kanka, Vaš (NR) | 10 | 1 | 10 | 50% | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 11 | Strakoš, TienTran (NR) | 10 | 1 | 10 | 50% | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 12 | Španieli (NR) | 10 | 1 | 10 | 50% | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 13 | Pevala, Kakoni (NR) | 8 | 1 | 8 | 50% | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | S väčším rešpektom (NR) | 8 | 1 | 8 | 50% | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 15 | Kuník, Potop (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 16 | Novak, Purdek (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 17 | Názov tímu (NR) | 6 | 1 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | Plhák, Nguyen (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 19 | Dubový, Szeiff Š. (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 20 | Sklár, Peter (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 21 | Janáč, Kostolník (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 22 | Kuriščáková, Szeiff M. (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 23 | Strýček, Bilačič (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 24 | Dobálová, Dobál (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 |
