Výsledky Lavos OPEN
Sezóna 2024
| # | Hráč | Body | Turnaje | Bodový priem. | Rating | GW | GL | WOs | Kolo (hra) | 1 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenk - Dugo (NR) | 36 | 1 | 36 | 83.3% | 5 | 1 | 1 | 36 | |
| 2 | Kanka, Vaš (NR) | 28 | 1 | 28 | 66.7% | 4 | 2 | 2 | 28 | |
| 3 | Plhak - Tarasenko (NR) | 22 | 1 | 22 | 71.4% | 5 | 2 | 1 | 22 | |
| 4 | Istrati - Kanavor (NR) | 18 | 1 | 18 | 57.1% | 4 | 3 | 0 | 18 | |
| 5 | Hrabovsky - Janik (NR) | 14 | 1 | 14 | 75% | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| 6 | Gaspar - Novosedlik (NR) | 14 | 1 | 14 | 75% | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| 7 | Hoferica - Tomsa (NR) | 14 | 1 | 14 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 8 | Dobos - Selinga (NR) | 14 | 1 | 14 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 9 | Eller - Moroz (NR) | 10 | 1 | 10 | 50% | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 10 | Gubis - Novak (NR) | 10 | 1 | 10 | 50% | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 11 | Lapsansky - Halasek (NR) | 10 | 1 | 10 | 33.3% | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 12 | Matovic - Sipka (NR) | 10 | 1 | 10 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 13 | Nguyen - Struhar (NR) | 8 | 1 | 8 | 50% | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | Alex - Peter Vietnam (NR) | 8 | 1 | 8 | 50% | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 15 | Serbanescu - Kassai (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 16 | Pevala, Kakoni (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 17 | Elias - Janac (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 18 | Kuriscakova - Filkasz (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 19 | Krommer - Harsanyi (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 20 | Dubovy - Purdek (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 21 | Diaz - Sorosova (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 22 | Valkovič, Kráčal (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 |
