Výsledky Lavos OPEN
Sezóna 2021
| # | Hráč | Body | Turnaje | Bodový priem. | Rating | GW | GL | WOs | Kolo (hra) | 1 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DreamTeam (NR) | 12 | 1 | 12 | 100% | 5 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | Plhak, Nguyen (NR) | 10 | 1 | 10 | 80% | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | Kvas, Necimer (NR) | 8 | 1 | 8 | 75% | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | Harco, Mako (NR) | 6 | 1 | 6 | 50% | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Pindiak, Purdek (NR) | 5 | 1 | 5 | 60% | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | Dugo, Homki (NR) | 5 | 1 | 5 | 60% | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | Janik, Tedla (NR) | 5 | 1 | 5 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Michalik, Kovac (NR) | 5 | 1 | 5 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | Los Amigos Kolárovo (NR) | 4 | 1 | 4 | 50% | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Vas, Jirka (NR) | 4 | 1 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | Čo ja ti viem (NR) | 4 | 1 | 4 | 50% | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | Habo, Forest (NR) | 4 | 1 | 4 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | Omasta, Fekete (NR) | 3 | 1 | 3 | 50% | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | Zadrazil, Kollar (NR) | 3 | 1 | 3 | 50% | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | Bobola A. Blaško (NR) | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Sipka, Svoboda (NR) | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Dobál, Snopko (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Harvanec, Dzurec (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | Dobos, Korbacka (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | Harmadi, Bires (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | Klučiar, Bobola P. (NR) | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | Strakos, Maxo (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 23 | Honz, Kracal (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 24 | Szeiff, Hostak (NR) | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 25 | Hrebeňák, Hrebeňák (NR) | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 |
