Výsledky Lavos OPEN
Sezóna 2022
| # | Hráč | Body | Turnaje | Bodový priem. | Rating | GW | GL | WOs | Kolo (hra) | 1 (9) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dugovič O´Rourke (NR) | 36 | 1 | 36 | 100% | 6 | 0 | 0 | 36 | |
| 2 | Plhák Nguyen (NR) | 28 | 1 | 28 | 66.7% | 4 | 2 | 1 | 28 | |
| 3 | Snopko Pevala (NR) | 22 | 1 | 22 | 66.7% | 4 | 2 | 1 | 22 | |
| 4 | Dobál na 2 (NR) | 18 | 1 | 18 | 57.1% | 4 | 3 | 0 | 18 | |
| 5 | Tran Rác (NR) | 14 | 1 | 14 | 75% | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| 6 | Michalík Kanávor (NR) | 14 | 1 | 14 | 50% | 2 | 2 | 1 | 14 | |
| 7 | Scodinu Ďuráči (NR) | 14 | 1 | 14 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 8 | Vaš Kanka (NR) | 14 | 1 | 14 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| 9 | Molnár Kiss (NR) | 10 | 1 | 10 | 50% | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 10 | Istrati Taragel (NR) | 10 | 1 | 10 | 33.3% | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 11 | Strakoš Šarmír (NR) | 10 | 1 | 10 | 33.3% | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 12 | Dubový Purdek (NR) | 10 | 1 | 10 | 33.3% | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 13 | Szeif na 2 (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 14 | Sorosová Eller (NR) | 8 | 1 | 8 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 15 | Blaško Klobučník (NR) | 8 | 1 | 8 | 0% | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 16 | Kráčal Valkovič (NR) | 8 | 1 | 8 | 0% | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 17 | Haberl Krupčík st. (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 18 | Harmadi Hošták (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 19 | Doboš Živkovič (NR) | 6 | 1 | 6 | 0% | 0 | 2 | 1 | 6 | 
